Structure
Direction
Catégories & Cotisations
Tranches horaires
Entraîneurs
Direction
Comité directeur
Vice Président & Administration Technique | Pierre ANDREETTA | +41 79 599 52 79 |
Trésorier | Yannick LELEU | +33 6 75 83 65 53 |
Direction Technique | Antonio SAPIA | +41 78 826 90 56 |
Secrétariat | Vacant |
Direction technique
Direction Technique | Antonio SAPIA | +41 78 826 90 56 |
Administration Technique | Pierre ANDREETTA | +41 79 599 52 79 |
Catégories & Cotisations
Catégories | Né-e en | Age | Cotisation | Licence | Total |
---|---|---|---|---|---|
U8 | 2014-2015 | 6-7 ans | 240.00 | 35.00 | 275.00 |
U10 | 2012-2013 | 8-9 ans | 240.00 | 35.00 | 275.00 |
U12 | 2010-2011 | 10-11 ans | 240.00 | 40.00 | 280.00 |
U14 | 2008-2009 | 12-13 ans | 270.00 | 50.00 | 320.00 |
U16 | 2006-2007 | 14-15 ans | 290.00 | 80.00 | 370.00 |
U18 | 2004-2005 | 16-17 ans | 290.00 | 95.00 | 385.00 |
U20 | 2002-2003 | 18-19 ans | 290.00 | 125.00 | 415.00 |
Seniors | 2001 et moins | 320.00 | 155.00 | 475.00 | |
Equipes sans compétition | Club | 175.00 | 30.00 | 205.00 | |
Unified team | Unified | 175.00 | 0.00 | 175.00 |
Une majoration de CHF 20.00 pour la participation à notre Assemblée Générale (AG) est ajoutée à la cotisation.
Ce montant est remboursé en espèce le jour de l’AG.
Si le membre quitte le club avant l’AG, la majoration de CHF 20.00 reste acquise au club.
Le fichier des catégories et cotisations est consultable en permanence sur la page Documents
Coordonnées bancaires | |
---|---|
Lions Carouge BC | CCP 17-577509-9 |
1227 Carouge | IBAN CH22 0900 0000 1757 7509 9 |
Tranches horaires
U8 mixte 1 | Mer 13h30-15h00 Promenades | ||
U8 mixte 2 | Mer 15h00-16h30 Promenades | ||
U10 mixte 1 | Mer 16h30-18h00 Val d'Arve 1 | ||
U10 mixte 2 | Mer 16h30-18h00 Val d'Arve 2 | ||
U12 filles | Mar 18h00-19h45 Val d'Arve 2 | Ven 18h00-20h00 Val d'Arve 2 | |
U12 garçons 1 | Lun 18h00-20h00 Val d'Arve 1 | Jeu 16h30-18h00 Val d'Arve 1 | |
U12 garçons 2 | Mer 18h00-20h00 Val d'Arve 1 | Jeu 17h00-18h30 Val d'Arve 2 | |
U14 filles | Mer 18h00-20h00 Val d'Arve 2 | Jeu 18h30-20h00 Val d'Arve 2 | Ven 18h00-20h00 Allobroges |
U14 garçons 1 | Lun 18h00-20h00 Promenades | Ven 18h00-20h00 Promenades | |
U14 garçons 2 | Mar 18h00-20h00 Val d'Arve 1 | Jeu 18h00-20h00 Val d'Arve 1 | |
U16 filles | Lun 20h00-21h45 Val d'Arve | Mer 20h00-21h45 Val d'Arve | Jeu 18h30-20h00 Val d'Arve 2 |
U16 garçons 1 | Mer 20h00-22h00 Pervenches | Ven 20h00-22h00 Promenades | |
U16 garçons 2 | Lun 18h00-20h00 Val d'Arve 1 | Jeu 20h00-22h00 Aubépine | Ven 18h00-20h00 Val d'Arve 1 |
U18 garçons | Lun 20h00-22h00 Pervenches | Mar 20h00-22h00 Aubépine | Ven 20h00-21h45 Val d'Arve |
2ème ligue F | Lun 20h00-22h00 Allobroges | Mer 20h00-22h00 Allobroges | Jeu 20h00-22h00 Allobroges |
3ème ligue M | Mar 20h00-21h45 Val d'Arve | Jeu 20h00-21h45 Val d'Arve | |
Unified team | Mer 17h00-20h00 Promenades | ||
Unified team | Mer 17h00-20h00 Promenades |
Entraîneurs
Equipes | Entraineur | Assistant |
---|---|---|
U8 mixte 1 | Vilolo Cecilia | |
U8 mixte 2 | Huteau Leticia | Mero Daniel |
U10 mixte 1 | Costa Silva Mariana | Perez Victor Domingo |
U10 mixte 2 | Rusalen Anastasia | Kasiala Inacio |
U12 filles | Boko Alfredo | |
U12 garçons 1 | Morello Ludovic | |
U12 garçons 2 | Ganty Damien | Monaco Kevin |
U14 filles | Vilolo Cecilia | Costa Silva Mariana |
U14 garçons 1 | Teixeira Moreira Zoé | |
U14 garçons 2 | Caliri Delgado Gianmarco | Carreras Noël |
U16 filles | Vilolo Cecilia | |
U16 garçons 1 | Qabrati Florisenta | Salamoun Mohamed |
U16 garçons 2 | Terrettaz Elliott | Dos Santos Davide |
U18 garçons | Boko Alfredo | |
2ème ligue F | Mongengo Guylain | |
3ème ligue M | Sapia Antonio | |
Unified team | Font Aina | Court Edeline |
Unified team | Mendes de Carvalho Patricia | Jonzier Arisbelle |