Structure
Direction
Entraîneurs
Tranches horaires
Catégories et cotisations
Comité directeur
Direction technique
Directeur Technique | Antonio SAPIA | +41 78 826 90 56 | ![]() |
Administration Technique | Pierre ANDREETTA | +41 79 599 52 79 | ![]() |
Entraîneurs 2020-2021
Equipe | Entraîneur(s) | Assistant | Contact |
---|---|---|---|
U9 mixte 1 | Mariana SILVA-COSTA | ![]() |
|
U9 mixte 2 | Adan-Baké BUSCAGLIA | Anastasia RUSALEN | ![]() |
U11 mixte 1 | Damien GANTY | Kevin MONACO | ![]() |
U11 mixte 2 | Noël CARRERAS | ![]() |
|
U13 filles | Cécilia VILOLO | ![]() |
|
U13 garçons 1 | Alfredo SALOME BOKO | ![]() |
|
U13 garçons 2 | Gianmarco CALIRI-DELGADO | Noël CARRERAS | ![]() |
U15 filles | Cécilia VILOLO | ![]() |
|
U15 garçons 1 | Florisenta QABRATI | ![]() |
|
U15 garçons 2 | Elliott TERRETAZ | Davide AFONSO DOS SANTOS | ![]() |
U17 filles | ![]() |
||
U17 garçons 1 | Besim LATIFI | ![]() |
|
U17 garçons 2 | Alfredo SALOME BOKO | ![]() |
|
2ème ligue F | Nelson BRAS, Thierry SORG | ![]() |
|
3ème ligue M | Antonio SAPIA | ![]() |
|
Unified team | Aina FONT | ![]() |
Tranches Horaires 2020-2021 par équipe
Catégories | Jour | Heure | Salle |
---|---|---|---|
U9 mixte 1 | Mercredi | 16:45 - 18:30 | Ecole du Val d'Arve 1 |
U9 mixte 2 | Mercredi | 16:45 - 18:30 | Ecole du Val d'Arve 2 |
U11 mixte 1 | Lundi Jeudi | 18:00 - 20:00 16:45 - 18:30 | Ecole des Promenades Ecole du Val d'Arve 1 |
U11 mixte 2 | Jeudi | 16:45 - 18:30 | Ecole du Val d'Arve 2 |
U13 filles | Lundi Vendredi | 18:15 - 19:45 18:15 - 20:00 | Ecole du Val d'Arve 1 Ecole des Allobroges |
U13 garçons 1 | Mardi Vendredi | 18:00 - 19:30 18:00 - 19:30 | Ecole du Val d'Arve 1 Ecole du Val d'Arve 1 |
U13 garçons 2 | Mardi Jeudi | 18:00 - 19:30 18:30 - 20:00 | Ecole du Val d'Arve 2 Ecole du Val d'Arve 1 |
U15 filles | Lundi Mercredi | 19:45 - 21:15 18:30 - 20:00 | Ecole du Val d'Arve 1 Ecole du Val d'Arve 2 |
U15 garçons 1 | Lundi Vendredi | 18:00 - 20:00 18:00 - 20:00 | Ecole du Val d'Arve 2 Ecole des Promenades |
U15 garçons 2 | Lundi Mercredi Jeudi | 20:00 - 21:30 18:30 - 20:00 18:30 - 20:00 | Ecole du Val d'Arve 2 Ecole du Val d'Arve 1 Ecole du Val d'Arve 2 |
U17 filles | Mercredi Jeudi | 20:00 - 22:00 20:00 - 22:00 | Ecole du Val d'Arve 2 Ecole des Allobroges |
U17 garçons 1 | Lundi Mercredi | 20:00 - 22:00 20:00 - 22:00 | Ecole des Pervenches Ecole des Pervenches |
U17 garçons 2 | Mercredi Vendredi | 20:00 - 22:00 20:00 - 22:00 | Ecole du Val d'Arve 1 Ecole du Val d'Arve 1 |
2ème ligue F | Lundi Mercredi | 20:00 - 22:00 20:00 - 22:00 | Ecole des Allobroges Ecole des Allobroges |
3ème ligue M | Mardi Jeudi | 20:00 - 22:00 20:00 - 22:00 | Ecole du Val d'Arve Ecole du Val d'Arve |
Unified team | Mercredi | 16:30 - 19:30 | Ecole des Promenades |
Entrainements : tranches horaires 289.93 KB 161 downloads
Grille des entrainement 2020-2021 ...Cotisations 2020 - 2021
Catégories | Année de naissance | Age | Cotisation | Licence | Total |
---|---|---|---|---|---|
*U7* | 2014-2015 | 5-6 ans | 240.00 | 35.00 | 275.00 |
U9 | 2012-2013 | 7-8 ans | 240.00 | 35.00 | 275.00 |
U11 | 2010-2011 | 9-10 ans | 240.00 | 35.00 | 275.00 |
U13 | 2008-2009 | 11-12 ans | 270.00 | 40.00 | 310.00 |
U15 | 2006-2007 | 13-14 ans | 290.00 | 75.00 | 365.00 |
U17 | 2004-2005 | 15-16 ans | 290.00 | 90.00 | 380.00 |
U20 | 2001-2003 | 17-19 ans | 290.00 | 125.00 | 415.00 |
Seniors | 320.00 | 155.00 | 475.00 | ||
Equipes sans compétition | 200.00 | 30.00 | 230.00 | ||
Special Training | 150.00 | 0.00 | 150.00 |
*U7* : nous n'avons pas de catégorie Easy Basket, nous acceptons dans la catégorie U9 les enfants né en 2014.
Une majoration de CHF 20.00 pour la participation à notre Assemblée Générale (AG) est ajoutée à la cotisation.
Ce montant est remboursé en espèce le jour de l’AG.
Si le membre quitte le club avant l'AG, la majoration de CHF 20.00 reste acquise au club.